Descripción
DESCRIPCIÓN LAMPARA REFLED SUPERIA RETRO ES50 V3 550LM 827 36 SL 0029117 SYLVANIA.
RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM 827 36 SL.
Fabricante: Sylvania.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Nombre del producto | RefLED Superia Retro ES50 V3 550LM 827 36 SL |
| Tecnología | LED |
| Potencia (clasificada) (W) | 6 |
| Type | LED exchangeable |
| Cap/Base | GU10 |
| Fixture rating | Open |
| General application | Educación, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail |
| ETIM Class | EC001959 |
| FI del número electrónico | 4741046 |
| Temperatura de color (K) | 2700 |
| Color de la luz | Homelight |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) | SDCM6 |
| Colour Consistency (SDCM) | 6 |
| Beam Angle (°) | 36 |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG1 |
| Wattage (W) | 6 |
| Tensión (V) | 230 |
| Dimmable | No |
| Average life (Nominal) (h) | 25000 |
| Product EAN number | 5410288291178 |
| Warranty | 5 years |
| Datos ópticos | |
|---|---|
| Temperatura de color (K) | 2700 |
| Color de la luz | Homelight |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variación de color inicial tras el incendio (SDCM) | SDCM6 |
| Colour Consistency (SDCM) | 6 |
| Luminous Intensity (cd) | 1000 |
| Beam Angle (°) | 36 |
| Grupo de riesgo fotobiológico | RG1 |
| Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm) | 70 |
| Datos eléctricos | |
|---|---|
| Wattage (W) | 6 |
| Equivalent watt (W) | 75 |
| Tensión (V) | 230 |
| Control gear required | No |
| No. Of switching cycles before premature failures | >100000 |
| Transformer required | No |
| Dimmable | No |
| Corriente de irrupción (A) | 5.12 |
| Duración de irrupción | 328 |
| Lamp Energy Label (class) | F |
| Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
| Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático | 141 |
| Max. Luminaires per 16A B Breaker | 84 |
| Información de vida útil | |
|---|---|
| Vida útil media – L70 B50 | 25000 |
| Average life (Nominal) (h) | 25000 |
| Promedio de vida útil (h) – L70/B50 | 25000 |
| Datos físicos | |
|---|---|
| Nominal Product Height (mm) | 54 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 50 |
| Peso (kg) | 0.05 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Descripción del paquete | Carton |
| Product EAN number | 5410288291178 |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 8.2 |
| Anchura única del embalaje (cm) | 6.1 |
| Packaging single depth (cm) | 5.1 |
| DUN14 (inner) | 25410288291172 |
| Cantidad de la unidad de Venta | 6 |
| Altura interior del embalaje | 9.2 |
| Ancho interior del embalaje | 16.4 |
| Longitud interior del embalaje | 13.1 |
| DUN14 (outer) | 15410288291175 |
| Cantidad del embalaje por cajas | 60 |
| Packaging outer length / height (cm) | 20.8 |
| Packaging outer width (cm) | 17.8 |
| Packaging outer depth (cm) | 68.5 |
| Información de seguridad | |
|---|---|
| Condiciones óptimas de funcionamiento (°C) | -20-50 |
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Not applicable |
| Lámpara para usos especiales | No |
| Solo para uso en aplicaciones secas | Sí |
| No es adecuado para iluminación doméstica | Sí |
| Mensaje de seguridad | None |
Si necesitas diferentes lámparas de led visita nuestra sección.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.